詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
型號 | AP-LY-500 | AP-LY-010 | |
工作尺寸mm | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
擺管淋雨試驗性能指標 | 試(shi)驗臺(tai)面(mian)積 | φ400mm | |
樣品架轉速(su) | 1~4r/min可調 | ||
樣 品 架 | 承重30kg | ||
淋雨用水 | 當地清潔(jie)的自(zi)來水 | ||
噴水孔徑(jing) | φ0.4mm(或(huo)φ0.8mm | ||
噴(pen)水孔間(jian)距 | 50mm | ||
噴水(shui)環半徑 | R200mm~R400mm(選配) | ||
噴水管內徑 | φ16mm | ||
擺 管擺角幅 度 | ±60°、±180°(理論值) | ||
擺 速 調 節(jie) | 無級調節 | ||
每孔平均水流速度 | 0.07L/min(或0.6L/min | ||
旋管主要技術參數 | 轉臂長度 | 500mm | |
噴管通徑(jing) | φ16mm | ||
噴孔(kong)直(zhi)徑 | φ1.2mm | ||
噴孔間距 | 12.5mm | ||
噴孔個數(shu) | 40個 | ||
噴(pen)管轉(zhuan)速 | 23轉/分 | ||
旋管角度(du) | 360°旋(xuan)轉(zhuan) | ||
旋(xuan)管噴水(shui)水(shui)壓 | 98kpa可調 | ||
旋管(guan)水流量(liang) | 25.4L/min可調 | ||
保護系統 | 配備水(shui)質過(guo)濾器;無熔絲保護開關(guan); 過(guo)載(zai)、漏電(dian)、全護套式接線端(duan)子;具有自動(dong)關機(ji)等(deng)保(bao)護(hu)功能; 低水(shui)位保(bao)護(hu)。 | ||
環境溫度(du) | 5℃~+32℃(24小時內平(ping)均溫度≤28℃) | ||
環境(jing)濕(shi)度 | ≤85% | ||
電源要求 | AC380( ±10%)V/50HZ |
產品咨詢
微信掃一掃