簡要描(miao)述:交變冷熱沖擊試(shi)驗箱三箱式分為(wei)(wei)蓄(xu)冷室(shi)(shi),蓄(xu)熱室(shi)(shi)和(he)試(shi)驗室(shi)(shi),產品在測(ce)試(shi)時是放(fang)置在試(shi)驗室(shi)(shi)。兩箱式分為(wei)(wei)高溫室(shi)(shi)和(he)低溫室(shi)(shi),是通過(guo)電機(ji)帶動提籃(lan)運動來實現高低溫的(de)切(qie)換,產品放(fang)在提籃(lan)里(li),是隨提籃(lan)一起移動的(de)。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
交變(bian)冷熱沖擊試(shi)驗(yan)箱三箱式(shi)分為蓄冷室,蓄熱室和試(shi)驗(yan)室,產品在測試(shi)時是放(fang)(fang)置在試(shi)驗(yan)室。兩箱式(shi)分為高(gao)溫(wen)(wen)(wen)室和低(di)溫(wen)(wen)(wen)室,是通過(guo)電機帶動(dong)提(ti)籃運動(dong)來(lai)實現高(gao)低(di)溫(wen)(wen)(wen)的切(qie)換,產品放(fang)(fang)在提(ti)籃里,是隨提(ti)籃一起移(yi)動(dong)的。
主要型(xing)號及技(ji)術參(can)數(shu):
型號 | 3AP-CJ-50 | 3AP-CJ-80 | 3AP-CJ-150 | 3AP-CJ-225 | 3AP-CJ-408 | ||||||
內(nei)部尺寸HxD(cm) | 35×40×35 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 | ||||||
外部尺寸HxD(cm) | 145x185x150 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 | ||||||
溫度范圍 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高溫區(qu) High temperature zone :+60℃~+150℃;低溫區(qu) Low temperature zone :-10℃~-65℃;) | ||||||||||
升溫時間(蓄熱區) | RT~200℃約需(xu)35min | ||||||||||
降溫時間(蓄冷區) | RT~-70℃約(yue)需(xu)85min | ||||||||||
溫(wen)度回復(fu)時間/轉換時間 | ≤5min內 / ≤10sec內 | ||||||||||
溫度控(kong)制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||||||||
內外部材質 | 全機為SUS 304#不銹(xiu)鋼板霧面處理,內箱為不銹(xiu)鋼 | ||||||||||
保溫材質 | 耐高(gao)溫(wen)高(gao)密(mi)度氯基甲酸(suan)乙醋泡沫絕緣體材料(liao) | ||||||||||
系統 | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調(diao)溫(wen)控制系統 | ||||||||||
冷卻系統 | 半密(mi)閉式(shi)雙段壓縮(suo)機(水(shui)冷式(shi))/全密(mi)閉式(shi)雙段壓縮(suo)機(風冷式(shi)) | ||||||||||
安全保護裝置 | 無熔(rong)絲(si)開關、壓縮機(ji)高(gao)低(di)壓保護開關、冷媒高(gao)壓保護開關、故障警告系統(tong)、電子警報器 | ||||||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可(ke)調隔層(ceng)兩片、通電測線孔、腳(jiao)輪、水平支架 | ||||||||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||||||
控制器 | “TEMI” South Korea“TEMI” 或(huo)“OYO”牌(pai) Japan's “OYO” Brand 任選Optional | ||||||||||
壓縮機 | 意大利"富士豪"牌France/s "Tecumseh" Brand |
安全裝置
·漏(lou)電斷路器(200.220.380V AC)
·配線(xian)用斷路器(400/41 5V AC)
·高溫(wen)試驗箱溫(wen)度過升防(fang)止用(yong)溫(wen)度開(kai)關
·低溫試驗(yan)箱溫度過升防止用溫度開關
·試驗區溫(wen)度過(guo)升·過(guo)冷防止器(控制器)
·試(shi)驗區(qu)溫度過(guo)冷·過(guo)冷防止器(另外裝備)
執行與滿足標準:
1、GB/T2423.1-2001低(di)溫試驗(yan)方法;
2、GB/T2423.2-2001;
3、GB/T2423.22-1989溫(wen)度變化試驗N;
4. 國軍標GJB150.3-86;
5. 國軍(jun)標GJB150.4-86;
6. 國(guo)軍標GJB150.5-86;
7、GJB150.5-86溫(wen)度沖擊試(shi)驗(yan);
8、GJB360.7-87溫度沖(chong)擊試驗;
9、GJB367.2-87 405溫度沖(chong)擊試驗;
產品咨詢
微信掃一掃