產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
主(zhu)要型號(hao)及技術(shu)參數:
尺寸 | 根據客戶空間尺寸大小而設計 |
溫度范圍 | -65~100℃ |
溫度波動度 | ≤0.5℃ |
溫度均勻性 | ≤±2℃ |
濕度范圍 | 20~98% |
濕度波動度 | ≤+2/-3% |
溫濕度精度 | 設(she)定精度(du)0.1℃ 0.1% 控制精度(du)0.5℃ ±3% |
功率(W) | 待定 |
電源 | 380V±10% 50/60HZ 三相五(wu)線制 |
箱殼材料 | 箱體采用庫(ku)板(ban)拼(pin)接而成 |
保溫材料 | 耐高(gao)溫高(gao)密質聚(ju)胺脂(zhi)絕(jue)緣體材料 |
壓縮機 | 原裝“泰康”全封閉壓縮(suo)機(ji) |
冷卻機組 | 水(shui)冷(leng)式雙級復疊(die)式壓縮機組 |
配置 | 設觀察窗,內部照明 |
控制器 | TEMI880原裝(zhuang)智能液晶顯(xian)示溫(wen)濕(shi)度(du)控(kong)制器,PID自動演算,溫(wen)濕(shi)度(du)在(zai)線誤差修正 |
保護裝置 | 獨立(li)超溫保(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu)、漏(lou)電(dian)保(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu)、加濕器(qi)缺水保(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu),壓縮機過(guo)載保(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu),故(gu)障警報(bao)系統 |
產品咨詢
微信掃一掃