簡要描(miao)述(shu):LED冷(leng)熱(re)沖擊(ji)試(shi)驗(yan)機主要用于測試(shi)LED產(chan)品(pin)在不同溫(wen)度環境下(xia)的(de)(de)工作(zuo)狀態和(he)性能表現(xian)。試(shi)驗(yan)機通過加熱(re)和(he)制冷(leng)系(xi)統,以及精確的(de)(de)溫(wen)濕度控(kong)制裝置(zhi),快速改(gai)變測試(shi)區的(de)(de)溫(wen)度,從而在極(ji)短時間內完成對產(chan)品(pin)從低溫(wen)到高溫(wen)或從高溫(wen)到低溫(wen)的(de)(de)循環沖擊(ji)。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它沖擊試驗機 | 應用領域 | 電子,交通,綜合 |
型 號 | 3AP-CJ-50 | 3AP-CJ-80 | 3AP-CJ-100 | 3AP-CJ-216 | 3AP-CJ-252 | |||||||||
測試項尺(chi)寸(cun)W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 | |||||||||
外(wai)箱(xiang)尺寸W×H×D(cm) | 151×182×142 | 165×192×142 | 172×192×156 | 170×225×182 | 170×225×182 | |||||||||
預熱溫度范圍 | +70℃~+200℃ | |||||||||||||
遇冷溫度范圍 | -10℃~ -40℃; -10℃~ -60℃; -10℃~ -75℃ | |||||||||||||
測試溫度范圍 | +60℃~+150℃(+180℃) | |||||||||||||
0℃~ -40℃; 0℃~ -55℃; 0℃~ -65℃ | ||||||||||||||
性
能 | 溫度控制精度 | ±2℃ | ||||||||||||
溫度恢復時間 | min | 2~ 5 | ||||||||||||
預熱箱升溫時間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||||
預冷箱降溫時間 | ℃ | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | ||||||||
min | 30, 40, 50 | 30, 40, 50 | 40, 50, 60 | 45, 55, 65 | 45, 55, 65 | |||||||||
材料 | 外箱材質 | 高強度(du)鍍鋅板精(jing)粉烤(kao)漆(或(huo)SUS#304不銹鋼板) | ||||||||||||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼板(ban) | |||||||||||||
保溫絕熱 | 聚氨酯和玻璃纖維棉 | |||||||||||||
系
統 | 風機 | 高溫(wen)箱(xiang)、低溫(wen)箱(xiang)、試驗箱(xiang)分(fen)別用不同功率及轉速(su)的離心風(feng)機(ji) | ||||||||||||
加熱器 | 優質鎳鉻合金加熱器 | |||||||||||||
制冷系統 | 進口(kou)半封閉(bi)式(shi)壓縮機,二(er)元復疊式(shi)制冷+翅片式(shi)蒸發器+純鋁制蓄冷器 | |||||||||||||
控制器 | 日(ri)制OYO彩色(se)觸(chu)摸(mo)屏控制器 | |||||||||||||
配 件 | 隔層架2個;引線孔(kong)φ50mm 1個(選配(pei));USB1個附送(song)U盤(選配(pei)) | |||||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開(kai)關,壓(ya)(ya)縮機(ji)超(chao)壓(ya)(ya)、過(guo)熱、過(guo)電流(liu)保(bao)(bao)護(hu),超(chao)溫保(bao)(bao)護(hu),保(bao)(bao)險絲,水流(liu)量保(bao)(bao)護(hu),相序(xu)保(bao)(bao)護(hu),油壓(ya)(ya)保(bao)(bao)護(hu),泄壓(ya)(ya)保(bao)(bao)護(hu),低壓(ya)(ya)保(bao)(bao)護(hu),汽缸保(bao)(bao)護(hu),溫度極(ji)限保(bao)(bao)護(hu) | |||||||||||||
電源功率(KW) | Ac3 380v, 50Hz | |||||||||||||
20, 21, 22 | 21, 22, 23 | 22, 23, 25 | 28, 35, 45 | 30, 40, 59 |
產品咨詢
微信掃一掃