產品分類
Product Category詳細介紹
步入式恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕(shi)試驗室參數:
型號 | AP-KF- | ||||
內箱尺寸(mm) | 根據顧(gu)客(ke)給出的尺寸做設(she)計及生產 | ||||
外箱尺寸(mm) | 根據(ju)內尺寸(cun)評估(gu)出來的實際外(wai)尺寸(cun)為準(zhun) | ||||
溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃~+70℃(+80℃/100℃/120℃) | ||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||
性能 | 溫濕度波動 | ±0.5℃;±2.5%RH | |||
溫濕度均勻度 | ±2℃;±5%RH | ||||
解析精度 | 0.1℃; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH | ||||
升溫時間 | ℃ | 100 | |||
min | 50 | ||||
降溫時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | |
min | 30 | 40 | 60 | ||
材料 | 外箱材質 | 耐高低溫濕度的庫板 | |||
內箱材質 | SUS#304優質(zhi)不(bu)銹鋼板 | ||||
隔熱材質 | Ployurethane泡沫(mo)100毫米(mi)(75毫米(mi))(50毫米(mi)) | ||||
系統 | 循環系統 | Siroco的風扇 | |||
加熱系統 | SUS#304不銹鋼高速加(jia)熱器 | ||||
加濕系統 | 表面蒸發系統 | ||||
制冷系統 | 密閉壓縮機+ vaporator的(de)散熱片+風冷(leng)(或(huo)冷(leng)卻水(shui))冷(leng)凝器 | ||||
除濕系統 | ADP臨(lin)界露(lu)點冷卻/除(chu)濕方(fang)法 | ||||
控制系統 | 數字電(dian)子指標+ S.S.R.和(he) PID | ||||
附件 | 密閉(bi)式壓縮機+蒸(zheng)發器(qi)散熱片+風冷(或(huo)冷卻水)冷凝器(qi) | ||||
保護裝置 | 過(guo)熱保(bao)護ciruit斷(duan)路(lu)器(qi),壓(ya)縮機過(guo)載(zai)保(bao)護,過(guo)載(zai)控制系(xi)統(tong),加濕系(xi)統(tong)過(guo)熱及干燥(zao)預(yu)防,故障(zhang)指示燈。 | ||||
電源 | ?3Ψ 380V 60/50H;功率電流根據溫度范(fan)圍尺(chi)寸大小而定 |
產品咨詢
微信掃一掃