簡要描述:利(li)用步入(ru)式恒(heng)(heng)溫恒(heng)(heng)濕試驗(yan)(yan)室進(jin)(jin)行(xing)(xing)產品(pin)測(ce)試是提高產品(pin)質量(liang)的(de)關鍵步驟(zou)。通過模(mo)擬真實環(huan)境(jing)條(tiao)件,進(jin)(jin)行(xing)(xing)溫濕度(du)循環(huan)測(ce)試和(he)其他(ta)類型的(de)測(ce)試,可(ke)以發現產品(pin)潛在(zai)問題并及(ji)時改進(jin)(jin)。正確(que)選擇測(ce)試參數、合理安(an)排(pai)樣品(pin)、準確(que)采集數據以及(ji)進(jin)(jin)行(xing)(xing)符合性(xing)驗(yan)(yan)證,都是確(que)保測(ce)試有效性(xing)和(he)結果可(ke)
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
應用領域 | 化工,能源,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
測試儀溫度范圍 | -70℃~150℃; -60℃~150℃;-40℃~150℃;-20℃~150℃ ;0℃~150℃ | |||||
測試儀濕度范圍 | 20%~98%RH(備(bei)注相對溫(wen)濕(shi)度對應范圍請參考報價方案(an)時的溫(wen)濕(shi)度分布圖) | |||||
溫(wen)濕(shi)度解(jie)析精度/分(fen)布精度 | 0.5℃;0.5%RH/2.0℃;3.0%RH | |||||
溫濕度控制精度 | ±0.3℃;±2.5%RH | |||||
加溫時間 | +25℃到(dao)100℃,約40分(fen)鐘(zhong),平均3℃/分(fen)鐘(zhong). | |||||
降溫時間 | -70℃到100℃,約100分(fen)鐘,平(ping)均1℃/分(fen)鐘. | |||||
內外部材質 | 全機采用SUS304上等(deng)不銹鋼板,長期可(ke)耐(nai)(nai)高溫(wen)耐(nai)(nai)低溫(wen)耐(nai)(nai)濕度。 | |||||
保溫材質 | 耐高(gao)溫高(gao)密度泡沫絕緣(yuan)體材(cai)料 | |||||
冷卻系統 | 氣冷式/單級壓縮機 | |||||
配 件 | 觀視(shi)窗(chuang),50mm測(ce)試孔,PL箱內燈,隔(ge)板(兩(liang)層(ceng)),干濕球紗布 | |||||
控 制 器 | TEMI880 | |||||
壓 縮 機 | “泰康”或者“”牌 | |||||
電 源 | AC 22V /50Hz | |||||
測試儀具備的(de)保護裝(zhuang)置(zhi) | 超濕度超溫保(bao)護(hu)開(kai)(kai)關、無熔絲(si)開(kai)(kai)關,壓縮機過載保(bao)護(hu)開(kai)(kai)關、冷媒(mei)高低壓保(bao)護(hu)開(kai)(kai)關、保(bao)險絲(si)、故障警報系統。 |
設備(bei)售后(hou):整機質保一年。
產品咨詢
微信掃一掃