簡(jian)要描述:太陽(yang)光(guang)輻(fu)射(she)試驗設備主(zhu)要(yao)以(yi)氙燈燈管模擬(ni)(ni)太陽(yang)光(guang)波抗耐(nai)候為主(zhu)要(yao)功能的(de)(de)試驗箱。因(yin)為日(ri)常(chang)生(sheng)活的(de)(de)環境(jing)(jing)中太陽(yang)光(guang)是導致(zhi)產品老化(hua)的(de)(de)最大(da)因(yin)素,而氙燈就是模擬(ni)(ni)全陽(yang)光(guang)光(guang)譜的(de)(de)光(guang)波來再現不(bu)同環境(jing)(jing)下存在的(de)(de)破(po)壞(huai)性光(guang)波,可以(yi)為科研、產品質量(liang)控制和開發(fa)提供相(xiang)應的(de)(de)環境(jing)(jing)模擬(ni)(ni)和加速(su)試驗。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,印刷包裝,紡織皮革 |
太陽光輻射試驗設備主要以氙燈燈管模(mo)擬太陽(yang)光(guang)(guang)波抗耐候為(wei)(wei)主要功能的(de)(de)(de)試(shi)(shi)驗箱。因(yin)為(wei)(wei)日常(chang)生活的(de)(de)(de)環(huan)境中太陽(yang)光(guang)(guang)是導致(zhi)產(chan)品老(lao)化的(de)(de)(de)最大(da)因(yin)素,而氙燈就是模(mo)擬全陽(yang)光(guang)(guang)光(guang)(guang)譜的(de)(de)(de)光(guang)(guang)波來再現不同環(huan)境下存(cun)在的(de)(de)(de)破(po)壞(huai)性(xing)光(guang)(guang)波,可以為(wei)(wei)科研、產(chan)品質量控制和(he)(he)開(kai)發(fa)提供相應的(de)(de)(de)環(huan)境模(mo)擬和(he)(he)加速試(shi)(shi)驗。
AP-XD-512 | ||
800×800×800(可(ke)選擇風冷或水冷設備)風冷尺寸可(ke)定制 | ||
溫度(du)范圍 | RT+10℃~70℃ | |
濕度(du)范圍 | 40~98%R·H | |
降雨時間 | 1~9999分(fen)鐘,可調 | |
降(jiang)雨周(zhou)期 | 1-240分鐘(zhong),間隔(斷)可調(diao) | |
光(guang)譜波長 | 290nm~800nm | |
氙燈功率(lv) | 1kw、1.8kw、3.3kw、6kw(壽(shou)命:1600小時) | |
時間控制(zhi)器 | 可編程(cheng)時(shi)間電腦集成控制器(金鐘默(mo)勒)/集成式 | |
精度范圍 | 設定(ding)精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統 | 全(quan)獨立系統,鎳(nie)鉻合金電加(jia)熱式加(jia)熱器 | |
加濕(shi)系統(tong) | 外置隔離式(shi)全不銹鋼淺(qian)表面蒸發式(shi)加濕器 | |
黑板溫度/輻照度 | 雙金屬黑板溫(wen)度計(ji)/全光譜輻照計 | |
供水 | 加濕(shi)供水采(cai)用自動(dong)控制(zhi),氙燈冷卻循環用水 | |
溫度(du)控(kong)制器 | 微電腦(nao)溫濕度(du)集成控制器 | |
循(xun)環系統 | 耐溫低(di)噪音空調(diao)型電機,多(duo)葉式離心風輪 | |
外(wai)箱材質(zhi) | 噴塑(su)冷軋板/SUS304不銹鋼拉絲處理 | |
內箱材質 | SUS304不銹(xiu)鋼(gang)板 | |
樣品架材質 | SUS304不銹(xiu)鋼鋼條 | |
門(men)框隔熱 | 耐(nai)高低(di)溫老化硅(gui)橡膠門密封條 | |
標準(zhun)配置(zhi) | 防輻射(she)玻璃視窗1套、動態試品架1個、氙燈燈管2只 | |
安全(quan)保護 | 漏(lou)電、短路、超溫、缺水、電機(ji)過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |
電(dian)源電(dian)壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制(zhi) | |
使用環境溫(wen)度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
產品咨詢
微信掃一掃