簡要(yao)描述:抗(kang)紫外老化試驗箱采用熒光(guang)紫外燈(deng)為(wei)光(guang)源(有UVA,UVB不同型號燈(deng)源),通(tong)過模(mo)擬(ni)自然陽光(guang)中的(de)紫外光(guang)照輻射和噴水、冷(leng)凝,對橡膠或橡膠制品材料(liao)進行加(jia)速耐氣候性(xing)老化試驗,以(yi)獲(huo)得橡膠材料(liao)耐候性(xing)的(de)結果報告(gao)。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 試驗箱空間(LxWxH) | 1140×640×690mm |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 外形尺寸(L×W×H) | 以實物為準mm |
紫外波長 | 290nm~400nmmm | 黑板溫度范圍 | 40℃~70℃℃ |
光照溫度范圍 | 35mm℃ | 價格區間 | 5萬-10萬 |
類型 | 紫外老化箱 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,建材,電子 |
抗紫外老化試驗箱采用熒光紫(zi)外燈為光源(有UVA,UVB不同型號燈源),通過模擬自然陽光中的紫外光照輻射和噴水、冷凝,對橡膠或橡膠制品材料進行加速耐氣候性老化試驗,以獲得橡膠材料耐候性的結果報告。
抗紫外老化試驗箱型(xing)號 | AP-UV3 |
試驗箱尺(chi)寸 | 450×1170×500mm |
試驗箱外形尺寸 | 500×1380×1480mm |
溫度(du)范(fan)圍 | RT+10℃~+70℃ |
溫度均勻度 | ±3℃ |
濕度范圍 | ≥95% R?H |
燈管平(ping)行中心距離 | 70mm |
試品與燈(deng)管(guan)表面(mian)距離 | 50±2 mm |
光(guang)源 | UV-A或UV-B |
紫外燈波(bo)長范(fan)圍 | 300~400nm |
標準試(shi)片 | 75×150mm(可定制非標測試(shi)區) |
功率(lv):3.5KW | 電源電壓:AC380V50Hz |
附件 | 不銹鋼樣品架:28個 附送紫外燈管:8只(國產) |
安全保護 | 漏電保護(hu)過載斷(duan)電保護(hu) 超溫保護 聲訊報警 缺水、接地保護 |
執(zhi)行標準 | 適用(yong)于(yu)GB/T14522-9 ASTM G154 GB/T16422.3-1997等標準 |
機械工業產品用塑料、涂料、橡膠材料 人工氣候加速試驗方法 | |
提(ti)供(gong)產品合格證、保修卡、使(shi)用說明(ming)書、電氣(qi)原理圖(tu)、儀(yi)表說明(ming)書等相(xiang)關(guan)資料 | |
訂購愛(ai)佩公(gong)司生產紫外老(lao)化試(shi)驗(yan)箱會免費獲得運輸、送(song)貨上門,免費安(an)裝調試及培訓(xun),實(shi)行三包,一年保(bao)修,終身提供(gong)技術維護. |
產品咨詢
微信掃一掃