產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,綜合 |
線性10度高低溫變化試驗箱也叫快速高低溫環境試驗箱或快速高低溫箱,是一款以超快的速度升降溫做應力篩選試驗的設備,升溫時間:平均5~10℃/min(非線性或線性空載定做)降溫時間:平均2~10℃/min(非線性或線性空載定做).溫度偏差:≤±2℃,溫度波動度:±0.5℃.采用平衡調溫控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱加濕量等于濕熱損耗量,故能長期穩定的使用。本設備可以準確快速又真實地模擬現實環境中可能出現的低溫、高溫、快速高低溫轉換等復雜的自然狀環境,適用于電子、電池、電器、塑膠、紙品、金屬、車輛、化學、光電、建材、研究所、檢疫局、大學實驗室等行業單位品管檢測或試驗之用。
愛佩線性10度高低溫變化試驗箱特點:
實現溫度定值(zhi)控制和(he)程序控制;
全程數據記錄(lu)儀(yi)(可(ke)選功能(neng))可(ke)以實現(xian)試(shi)驗過程的(de)全程記錄(lu)和追溯;
每臺電機均配置過流(過熱)保護/加熱器設置短路保護,確保了設備運行期間的風量及加熱的高可靠性;
采用國際流行的制冷控制模式,可以0%~100%自動調節壓縮機制冷功率,較傳統的加熱平衡控溫模式耗能減少30%;
USB接口、以太網通訊功能,使得設備的通訊和軟件擴展功能滿足客戶的多種需要;
制(zhi)冷及電控關鍵配件均采用國際品(pin)(pin)牌產品(pin)(pin),使設備的整體質量得到了(le)提升(sheng)和保證;
快速高低溫環境箱|快速高低溫環境試驗箱|快速高低溫箱選型參數如下:
內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nei)尺(cm)(W*H*D) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
調溫(wen)調濕 | 平衡調溫調濕(BTHC)控(kong)制系統0 | ||||||
工作環境 | +5~+35℃ | ||||||
加 熱(re) 器 | 鎳鉻合金電熱(re)絲式加熱(re)器 | ||||||
加(jia) 濕(shi) 器 | 表面蒸發式 | ||||||
鼓 風 機 | 離心風機 | ||||||
氣流(liu)方式 | 寬(kuan)帶式強迫(po)氣流循(xun)環(上出下進) | ||||||
冷凝方式(shi) | 風冷或水冷 | ||||||
性 能(neng) | 溫度范圍 | 溫(wen)度:-40℃ ~ +150℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
升溫時(shi)間 | 平均5~10℃/min(非線性或線性空載定做) | ||||||
降溫時間 | 平均2~10℃/min(非線性或線性空載定做) | ||||||
結 構 及(ji) 部 件 | 內外箱材(cai)質 | 內箱(xiang):鏡面不銹鋼板(ban)外箱:不銹鋼或鋼板噴塑 | |||||
保溫材質 | 硬質聚(ju)胺(an)脂發(fa)泡+玻璃棉(mian) | ||||||
控制(zhi)器(qi) | 可選擇(ze)三(san)元TEMI880或OYO9256P彩色觸摸式智能(neng)可程序(xu)控制器(中英可轉換) | ||||||
冷凍系統 | 泰康全封閉式壓縮機/環保冷媒 | ||||||
保護裝(zhuang)置 | 壓縮機過熱(re),過流,超壓(ya),加(jia)熱加(jia)濕空焚(fen),箱(xiang)內超溫(wen),缺(que)水報警系統 | ||||||
電源 | AC 3ф 5W 380V(三相四線+保護地線) | ||||||
標準配置 | 觀察(cha)窗(雙層中空鋼(gang)化玻璃)一個;ф50mm測試(shi)孔(位(wei)于左連)一(yi)個(ge);試(shi)樣(yang)架二套(高度(du)可調);箱(xiang)內照明燈(熒光燈)一(yi)個(ge);移(yi)動工作輪(lun)四(si)個(ge);加濕水(shui)箱(xiang)一(yi)個(ge)。 | ||||||
選(xuan)購(gou)件(jian) | 記錄儀、內置玻璃門或操作孔、通訊(xun)接口 |
產品咨詢
微信掃一掃